災害種別 | 件数 | 昨年同日比 | ||
火 災 | 火災件数合計 | 9件 | 0件 | |
建物 | 全 焼 | 0件 | -1件 | |
半 焼 | 2件 | 0件 | ||
部分焼 | 1件 | -1件 | ||
ぼ や | 5件 | 3件 | ||
車 両 | 0件 | 0件 | ||
そ の 他 | 1件 | -1件 | ||
焼損床面積 | 183平方メートル | -135平方メートル | ||
焼損表面積 | 112平方メートル | -37平方メートル | ||
死傷者 | 死 者 | 0名 | -3名 | |
傷 者 | 3名 | 2名 | ||
救 助 | 50件 | -8件 | ||
救 急 | 2842件 | -200件 | ||
P A 連 携※ | 446件 | -136件 |
出火原因 | ||||
件数 | 前年同日比 | 平成30年中 | ||
- | 放火(疑い含む) | 1件 | 0件 | 8件 |
- | その他の 電気機器 |
0件 | 1件 | 11件 |
- | たばこ | 2件 | 1件 | 10件 |
- | ガステーブル | 1件 | 0件 | 6件 |
- | 電気コード プラグ等 |
1件 | 4件 | 6件 |
- | 電気ストーブ | 0件 | 1件 | 1件 |
- | 石油ストーブ | 0件 | 0件 | 1件 |
- | 電気こんろ | 0件 | 0件 | 1件 |
- | その他 (調査中含む) |
2件 | 0件 | 14件 |
- | 不明 | 1件 | 2件 | 3件 |
合計 | 8件 | 9件 | 61件 |
※PA連携とは、ポンプ車(P)と救急車(A)が一緒に出場して迅速な救急活動を行い、
救命率を向上させることを目的とした活動をいいます。