
![]()
| 平成22年中 | 平成21年中 | 対前年比 | |
| 火災件数 | 391 | 453 | −62 |
| 焼損床面積 | 1,088 | 413 | 675 |
| 死 者 | 4 | 3 | 1 |
| 傷 者 | 44 | 73 | −29 |
| 平成22年中 | 平成21年中 | 対前年比 | |
| 出場件数 | 45,105 | 42,774 | 2,331 |
| 救護人員 | 39,441 | 37,742 | 1,699 |
| 平成22年中 | 平成21年中 | 対前年比 | |
| 救助件数 | 1,678 | 1,570 | 108 |
| 救助人員 | 1,734 | 1,515 | 219 |
危 険 排 除
平成22年中 平成21年中 対前年比 危険排除件数 380 398 −18