| 区 分 | 火災 | 救助 活動 |
危険 排除 |
緊急 確認 |
救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 焼損床面積 | 死者 | けが人 | 出場件数 | 救護人員 | ||||
| 本年累計 | 132件 | 611u | 7人 | 25人 | 694件 | 155件 | 211件 | 20,897件 | 18,286人 |
| 昨年累計 | 169件 | 707u | 4人 | 31人 | 614件 | 218件 | 164件 | 19,749件 | 17,552人 |
| 増 減 | -37件 | -96u | 3人 | -6人 | 80件 | -63件 | 47件 | 1,148件 | 734人 |
| 区 分 | 火災 | 救助 活動 |
危険 排除 |
緊急 確認 |
救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 焼損床面積 | 死者 | けが人 | 出場件数 | 救護人員 | ||||
| 本年累計 | 61件 | 253u | 4人 | 12人 | 361件 | 61件 | 95件 | 9,642件 | 8,389人 |
| 昨年累計 | 86件 | 524u | 1人 | 16人 | 321件 | 100件 | 96件 | 9,212件 | 8,099人 |
| 増減 | -25件 | -271u | 3人 | -4人 | 40件 | -39件 | -1件 | 430件 | 290人 |
| 区 分 | 火 災 | 救助 活動 |
危険 排除 |
緊急 確認 |
救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 焼損床面積 | 死者 | けが人 | 出場件数 | 救護人員 | ||||
| 本年累計 | 71件 | 358u | 3人 | 13人 | 333件 | 94件 | 116件 | 11,255件 | 9,897人 |
| 昨年累計 | 83件 | 183u | 3人 | 15人 | 293件 | 118件 | 68件 | 10,537件 | 9,453人 |
| 増減 | -12件 | 175u | 0人 | -2人 | 40件 | -24件 | 48件 | 718件 | 444人 |