東京消防庁安心・安全救急アドバイス>熱中症にご用心 

熱中症にご用心


平成18年熱中症データ

月日 曜日 人数 最高気温
7月1日 0 27.9
7月2日 0 29.9
7月3日 2 29.4
7月4日 0 29.3
7月5日 0 24.1
7月6日 1 28.3
7月7日 1 28.5
7月8日 5 29.5
7月9日 0 27.2
7月10日 3 29.8
7月11日 7 30.9
7月12日 5 31.4
7月13日 19 33.2
7月14日 20 35.0
7月15日 44 36.1
7月16日 7 30.1
7月17日 1 26.9
7月18日 0 23.3
7月19日 0 22.3
7月20日 1 24.8
7月21日 0 22.4
7月22日 2 25.9
7月23日 1 26.5
7月24日 1 25.1
7月25日 0 27.5
7月26日 23 31.7
7月27日 5 30.8
7月28日 5 29.4
7月29日 11 31.9
7月30日 7 30.2
7月31日 2 27.9
月日 曜日 人数 最高気温
8月1日 3 27.2
8月2日 8 28.5
8月3日 16 32.4
8月4日 21 33.9
8月5日 37 35.4
8月6日 27 34.4
8月7日 15 34.3
8月8日 3 29.0
8月9日 0 27.3
8月10日 19 33.1
8月11日 8 31.3
8月12日 1 29.0
8月13日 6 30.0
8月14日 10 32.8
8月15日 0 29.2
8月16日 2 29.6
8月17日 12 32.6
8月18日 25 32.9
8月19日 51 33.9
8月20日 8 32.1
8月21日 8 33.3
8月22日 7 32.3
8月23日 6 31.8
8月24日 8 32.1
8月25日 1 30.1
8月26日 0 27.5
8月27日 0 27.2
8月28日 3 28.6
8月29日 9 32.4
8月30日 1 29.4
8月31日 6 31.1

  平成18年 total 494
←戻る

過去10年間月別の熱中症による救急搬送人員推移グラフ
過去10年間月別の熱中症による救急搬送人員推移グラフ
←戻る