| 災害 | 火災件数 | 焼損床面積 | 死者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | |
| 14件 | 1件 | 288平方メートル | 268平方メートル | 0名 | 0名 | |
| 救急 | 出場件数 | 救護人員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | |
| 2639件 | −83件 | 2311名 | -68名 | |
| 救助 | 出場件数 | 救助人員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | |
| 49件 | −16件 | 39名 | -21名 | |
| 緊急確認 危険排除 |
累計 | PA連携 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 34件 | 475件 |
〜平成23年中の災害状況〜
| 災害 | 火災件数 | 焼損床面積 | 死者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | |
| 36件 | 1件 | 72平方メートル | -226平方メートル | 1名 | 1名 | |
| 救急 | 出場件数 | 救護人員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | |
| 6764件 | 158件 | 5966名 | 77名 | |
| 救助 | 出場件数 | 救助人員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | |
| 143件 | -43件 | 133名 | -15名 | |
| 緊急確認 危険排除 |
累計 | PA連携 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 88件 | 1141件 |
| 救急車を呼んだ方がいいのかな? 病院へ行った方がいいのかな?迷ったら ![]() ![]() |
![]() |