
災害等件数
| 火 災 | 救 助 | 救 急 | 危険 排除等 |
緊急 確認 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 建物以外 | 合計 | 死傷者 | 出場件数 | 救助人員 | 救急件数 | 救護人員 | PA連携 | ||||
| 死者 | 傷者 | |||||||||||
| 本年の累計 | 7 | 3 | 10 | 0 | 6 | 48 | 40 | 2360 | 2053 | 699 | 11 | 11 |
| 昨年同日の累計 | 14 | 7 | 21 | 0 | 1 | 44 | 39 | 2110 | 1852 | 631 | 17 | 16 |

過去の火災状況
| 年別 | 火災件数 | 火災種別 | 死者 | 傷者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 車両 | 船舶 | 航空機 | 林野 | その他 | ||||
| 平成18年 | 26 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 平成19年 | 32 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 平成20年 | 29 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 平成21年 | 28 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 平成22年 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 平成23年 | 31 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
過去の救急状況
| 年別 | 出場件数 | 救護人員 | 一日平均(件) |
|---|---|---|---|
| 平成18年 | 5851 | 5279 | 16.03 |
| 平成19年 | 5707 | 5054 | 15.63 |
| 平成20年 | 5147 | 4522 | 14.10 |
| 平成21年 | 4951 | 4356 | 13.56 |
| 平成22年 | 5558 | 4951 | 15.22 |
| 平成23年 | 5884 | 5158 | 16.12 |