|
|
災害状況 A Report Of Disaster Situatuation
練馬消防署管内の災害状況| 平成24年 | 平成23年総件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5月17日現在 | 平成23年同日 | 増減 | ||
| 火災件数 | 21件 | 27件 | −6件 | 60件 |
| 焼損床面積 | 103平方メートル | 25平方メートル | 78平方メートル | 131平方メートル |
| 火災による死者 | 0名 | 1名 | −1名 | 1名 |
| 火災による傷者 | 6名 | 9名 | −3名 | 15名 |
| 救助件数 | 114件 | 110件 | 4件 | 308件 |
| 危険排除件数 | 33件 | 38件 | −5件 | 103件 |
| 救急出場件数 | 3781件 | 3507件 | 274件 | 9,607件 |
| PA連携件数 | 984件 | 793件 | 191件 | 2,159件 |
| 建物火災 | 車両火災 | その他火災 |
合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災 | 火災件数 |
46 件 |
5 件 | 9 件 | 60 件 | |
| 火災による死者 | 1 名 | |||||
| 火災による傷者 | 15 名 | |||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
| 火災出火原因状況 | 電気器具 | 放火・疑い | たばこ | ガス器具 | ローソク | |