| 東京消防庁>安心・安全>救急アドバイス>患者等搬送事業者認定表示制度認定患者等搬送事業者一覧 |
|
||||||||
![]() |
![]() |
|
こちらでは、認定されている患者等搬送事業者の一覧表を随時公開しています。 |
| 平成24年2月1日現在 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 15 | 株式会社 東京博愛社 | 足立区 | 東綾瀬一丁目16番15号 | 03-3605-3388 | 平成19年10月24日 | 5 | 2 | |
| 16 | 日立自動車交通株式会社 | 足立区 | 綾瀬六丁目11番22号 | 03-5682-1122 | 平成19年10月24日 | 14 | 4 | |
| 36 | あさか搬送センター | 足立区 | 東伊興三丁目3番15号 | 03-3854-3119 | 平成20年9月16日 | 5 | 2 | |
| 38 | 株式会社 ケアフレンド | 足立区 | 島根四丁目1番15号 | 03-5851-3022 | 平成19年10月24日 | 5 | 3 | |
| (本社 株式会社 ケアフレンド) | 足立区 | 梅島一丁目13番17号 | 03-3889-8051 | 平成19年10月24日 | ||||
| 82 | ライフサポート足立 | 足立区 | 西保木間三丁目16番18号505号室 | 03-5851-7880 | 平成19年8月30日 | 2 | 1 | |
| 104 | 山手タクシー株式会社 足立営業所 | 足立区 | 鹿浜八丁目28番13号 | 03-5839-1730 | 平成19年10月24日 | 9 | 3 | |
| (本社 山手タクシー株式会社) | さいたま市 | 南区松本三丁目1番2号 | 048-861-7452 | 平成19年10月24日 | ||||
| 160 | 東京福祉輸送サービス | 足立区 | 千住東二丁目6番1号109 | 03-3882-6844 0120-963-818 |
平成22年2月9日 | 3 | 2 | |
| 162 | 株式会社 Y&M愛の鐘福祉サービス | 足立区 | 入谷二丁目23番15号 | 03-5691-5251 03-5691-5537 |
平成22年2月9日 | 2 | 1 | |
| (本社 株式会社 Y&M愛の鐘福祉サービス) | 練馬区 | 錦二丁目14番5号215 | 03-3931-0886 | 平成22年2月9日 | ||||
| 167 | リムジンケアサービス株式会社 花畑営業所 | 足立区 | 南花畑二丁目21番16号カネモコーポ1-A | 03-5851-9833 | 平成22年7月13日 | 2 | 1 | |
| (本社 リムジンケアサービス株式会社) | 足立区 | 東保木間一丁目21番12号 | 03-5851-5848 | 平成22年7月13日 | ||||
| 182 | 株式会社SANTEグループファーストケアサービス | 足立区 | 花畑一丁目6番10号 | 0120-294-245 | 平成23年3月29日 | 3 | 1 | |
| 193 | ハートキャリーサービス谷中店 | 足立区 | 谷中五丁目3番12号 | 03-5856-0291 03-5856-0331 |
平成23年11月21日 | 1 | 1 | |
| (本社 株式会社エイ・ブレイン) | 八潮市 | 八潮六丁目11番2号 | 03-3629-1505 | 平成23年11月21日 | ||||
| 195 | 足立移送サービス AIS119 | 足立区 | 花畑八丁目15番10号103号室 | 090-7209-0119 03-5856-4949(FAX) |
平成23年12月20日 | 3 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 73 | 福祉移送サービスピクニック 村越信一 | 荒川区 | 荒川六丁目2番8号 町屋第2Mビル503 | 03-5855-1150 | 平成19年8月30日 | 3 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 58 | 介護タクシー「こばやし」 | 板橋区 | 前野町一丁目6番2号 | 03-3965-3175 | 平成19年9月10日 | 2 | 1 | |
| 61 | 有限会社 熊野町 橋本商店 (東京板橋民間救急サービス) |
板橋区 | 熊野町22番7号 | 03-3956-5962 | 平成19年10月24日 | 3 | 1 | |
| 85 | 介護タクシー志村 | 板橋区 | 志村一丁目2番6号 | 03-3960-5249 090-7632-0451 |
平成19年8月30日 | 1 | 1 | |
| 89 | 有限会社 くんちゃんず | 板橋区 | 双葉町40−9 | 03-6789-2002 | 平成19年12月27日 | 3 | 1 | |
| 91 | ハンディー・キャブ トマト | 板橋区 | 幸町40−5 コーポ中野 | 03-5966-7275 | 平成19年12月27日 | 1 | 1 | |
| 94 | 有限会社 板橋ひまわり会移送サービス | 板橋区 | 大山金井町35−5 | 03-3958-7440 | 平成19年11月2日 | 5 | 2 | |
| 103 | 介護福祉タクシー 夢ドリーム | 板橋区 | 三園一丁目29番8号 | 03-5968-4406 | 平成19年9月28日 | 4 | 2 | |
| 107 | 株式会社 イルカタクシー | 板橋区 | 若木一丁目27番1号915号室 | 03-6783-2208 | 平成19年8月30日 | 4 | 3 | |
| 110 | すがのタクシー | 板橋区 | 高島平四丁目3番11号 | 03-6784-9179 | 平成19年8月30日 | 2 | 2 | |
| 117 | 株式会社 M&Wサポート 四葉営業所 | 板橋区 | 四葉二丁目21番4号 | 03-3960-0401 | 平成19年9月28日 | 7 | 1 | |
| (本社 株式会社 M&Wサポート) | 板橋区 | 前野町二丁目31番2号 | (FAX) 03-5968-0556 |
平成19年9月28日 | ||||
| 99 | サンベスト・山手ケアセンター | 板橋区 | 舟渡一丁目19番9号 | 03-5914-6294 | 平成18年7月6日 | 2 | 2 | |
| 171 | 赤塚福祉タクシー | 板橋区 | 赤塚三丁目18番10号 | 03-3930-1633 | 平成22年9月29日 | 2 | 1 | |
| 172 | キャメル福祉タクシー | 板橋区 | 成増二丁目30番8号 | 03-3976-6796 | 平成22年11月1日 | 1 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 20 | 株式会社 東京葬祭 アンビュランス事業部 | 江戸川区 | 南小岩六丁目5番7号 | 03-3671-6111(代表) 0120-81-1199(直通) |
平成19年10月24日 | 4 | 2 | |
| 80 | ケン福祉タクシー | 江戸川区 | 西一之江二丁目3番12号 | 03-3656-1689 | 平成19年9月28日 | 1 | 1 | |
| 130 | 株式会社宮園福祉(江戸川営業所) | 江戸川区 | 西一之江四丁目13番20号 | 03-3652-2944 | 平成20年10月28日 | 10 | 3 | |
| (本社 株式会社宮園福祉) | 中野区 | 中央三丁目13番11号 | 03-3362-7558 | 平成20年10月28日 | ||||
| 179 | トータルエージェント株式会社 | 江戸川区 | 南小岩二丁目4番47号 | 03-5876-7305 | 平成23年2月7日 | 2 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 64 | 有限会社 成章堂(ケアタクシーみすず台)大田営業所 | 大田区 | 田園調布二丁目41番8号 | 042-720-9357 (電話が転送されます) |
平成19年9月10日 | 6 | 1 | |
| (本社 有限会社 成章堂(ケアタクシーみすず台)) | 町田市 | 玉川学園四丁目4番14号 | 042-720-9357 | 平成19年9月10日 | 6 | 1 | ||
| 65 | 大礼自動車株式会社 | 大田区 | 大森東一丁目24番2号 | 03-5764-2411 | 平成19年11月20日 | 3 | 2 | |
| 121 | 合資会社 ファイン | 大田区 | 大森中二丁目11番7号 | 03-5753-1650 | 平成19年12月7日 | 3 | 1 | |
| 143 | コールケアタクシー | 大田区 | 東雪谷三丁目32番3号 | 03-3720-5556 | 平成21年6月24日 | 1 | 1 | |
| 146 | 有限会社 GOOD LIFE(ひよこタクシー) | 大田区 | 大森東二丁目30番24号 | 03-3765-9636 | 平成21年6月24日 | 2 | 3 | |
| 154 | 株式会社 ジャパンキャリアカー | 大田区 | 東糀谷五丁目15番13号 | 03-3744-3355 | 平成21年12月2日 | 7 | 1 | |
| 155 | 有限会社 ブルーホール | 大田区 | 久が原五丁目12番4号 | 03-6908-2042 | 平成21年12月2日 | 2 | 1 | |
| 168 | 福祉タクシーあすか | 大田区 | 大森西七丁目8番19号 | 03-3730-1778 090-6932-2280 | 平成22年7月13日 | 1 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 60 | アコール介護サービス | 葛飾区 | 西水元三丁目18番9号 | 03-3608-7887 | 平成19年10月24日 | 3 | 3 | |
| 83 | 有限会社 トランスケア | 葛飾区 | 立石三丁目22番6号 ラ・ブリューヌ203 | 03-5654-1412 | 平成19年10月24日 | 1 | 1 | |
| 104 | 山手タクシー株式会社 葛飾営業所 | 葛飾区 | 四つ木四丁目30番33号 | 03-5671-0068 | 平成19年10月24日 | 8 | 2 | |
| (本社 山手タクシー株式会社) | さいたま市 | 南区松本三丁目1番2号 | 048-861-7452 | 平成19年10月24日 | ||||
| 148 | あしなが介護タクシー | 葛飾区 | 宝町二丁目27番16号 | 080-5409-0294 | 平成21年7月31日 | 2 | 2 | |
| 153 | 介護タクシーやまもと | 葛飾区 | 立石四丁目19番8号 | 080-3691-5599 | 平成21年11月10日 | 2 | 2 | |
| 159 | 株式会社 サプリ | 葛飾区 | 東新小岩五丁目7番9号 | 03-3692-5453 | 平成22年1月20日 | 2 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 87 | 企業組合 ロマン交通 らくだサービス | 北区 | 堀船二丁目30番2号 | 03-5390-0591 | 平成19年9月10日 | 3 | 1 | |
| 135 | 有限会社スマイルプロジェクト・カンパニー | 北区 | 豊島七丁目12番3号 | 03-6903-2663 | 平成21年1月8日 | 2 | 1 | |
| 158 | 有限会社 萬秀堂 | 北区 | 田端一丁目27番1号 ライオンズヒルズ111号室 | 03-3827-1635 | 平成21年12月25日 | 2 | 1 | |
| 177 | 介護タクシー ラニ | 北区 | 豊島四丁目17番15号 | 03-6671-4819 090-6715-7144 |
平成22年12月22日 | 2 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 72 | 株式会社 プライニング・システム | 江東区 | 潮見一丁目20番3号 | 03-5634-8511 | 平成19年11月2日 | 9 | 2 | |
| 101 | お手伝いスタッふ株式会社 江東支店 | 江東区 | 亀戸一丁目18番2号 | 03-3637-2506 | 平成19年10月24日 | 2 | 1 | |
| (本社 お手伝いスタッふ株式会社) | 船橋市 | 海神五丁目1番21号 | 047-420-0737 | 平成19年10月24日 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 62 | ときわ介護移送サービス | 品川区 | 中延四丁目7番20号 | 03-3788-3531 | 平成19年10月24日 | 6 | 1 | |
| 184 | 株式会社 ゆうけあらーず | 品川区 | 平塚二丁目10番10号エバラグランドマンション103号室 | 03-3787-0006 03-3781-4677(FAX) |
平成23年4月18日 | 2 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 66 | 株式会社 アペックス | 渋谷区 | 千駄ヶ谷五丁目15番5号 | 03-5367-5001 | 平成19年12月7日 | 2 | 1 | |
| 180 | アロハ介護タクシー | 渋谷区 | 本町五丁目34番4号 ハイツ渡部303 | 03-6276-6358 | 平成23年2月7日 | 2 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 1 | 株式会社 東京民間救急サービス 新宿営業所 | 新宿区 | 四谷四丁目19番7号 | 03-3225-1199 | 平成19年9月28日 | 4 | 2 | |
| (本社 株式会社 東京民間救急サービス) | 立川市 | 柏町二丁目43番地の2 | 042-535-1199 | 平成19年9月28日 | 12 | 6 | ||
| 44 | 福祉移送サービス株式会社 四谷営業所 | 新宿区 | 四谷四丁目18番8号 四谷シルクコート101 | 03-3355-1080 | 平成19年9月28日 | 6 | 4 | |
| (本社 福祉移送サービス株式会社) | 世田谷区 | 玉川二丁目21番1号 | 03-5450-5771 | 平成19年9月28日 | ||||
| 139 | 有限会社 じゃむ | 新宿区 | 若松町37番19号 | 03-3202-2888 | 平成21年3月16 | 2 | 1 | |
| 144 | 介護タクシー アン車ほ輪 | 新宿区 | 西早稲田三丁目12番11号 | 03-5286-1698 080-5188-1294 | 平成21年6月24日 | 3 | 2 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 2 | 田中商事株式会社 | 杉並区 | 井草一丁目5番16号 | 03-3390-4161 | 平成19年9月28日 | 4 | 2 | |
| 21 | 杉並交通株式会社 | 杉並区 | 高井戸東三丁目19番19号 | 03-5344-1682 | 平成19年10月24日 | 11 | 14 | |
| 118 | 金子輸送サービス | 杉並区 | 堀ノ内三丁目4番9号 | 03-5932-3006 | 平成19年11月2日 | 2 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 48 | 有限会社 ジャストコーポレーション | 墨田区 | 東向島三丁目36番3号 山田ビル2F | 03-5247-5441 | 平成19年10月24日 | 6 | 2 | |
| 50 | ケイヨーエンジニアリング株式会社 | 墨田区 | 東駒形四丁目2番4号 | 03-3621-4700 | 平成19年12月7日 | 5 | 4 | |
| 163 | すまいる ケアサービス | 墨田区 | 堤通一丁目1番1号802号室 | 03-3619-3329 | 平成22年3月2日 | 2 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 9 | ジャパン救急サービス株式会社 | 世田谷区 | 用賀二丁目31番10号301号室 | 03-3700-6088 | 平成19年9月28日 | 2 | 5 | |
| 44 | 福祉移送サービス株式会社 駒沢営業所 | 世田谷区 | 弦巻四丁目12番12号 ニュー東邦101 | 03-5799-9290 | 平成19年9月28日 | 30 | 18 | |
| (本社 福祉移送サービス株式会社) | 世田谷区 | 玉川二丁目21番1号 | 0120-857-365 | 平成19年9月28日 | ||||
| 56 | さくらサービス株式会社 | 世田谷区 | 南烏山四丁目28番8号 | 03-3308-9721 | 平成19年9月10日 | 7 | 3 | |
| 123 | 株式会社 日本ケアサポート | 世田谷区 | 喜多見一丁目19番7号 | 03-3416-9111 | 平成20年2月28日 | 3 | 2 | |
| 131 | 介護タクシー悠遊 | 世田谷区 | 砧六丁目6番17号 | 03-3417-7653 | 平成20年10月28日 | 1 | 1 | |
| 134 | 有限会社 ペイフォワード | 世田谷区 | 北沢四丁目12番12号 | 070-5565-6024 | 平成21年1月8日 | 3 | 2 | |
| 142 | 株式会社 スクージー | 世田谷区 | 玉川四丁目4番19号 | 090-8643-1016 | 平成21年4月9日 | 2 | 1 | |
| 150 | 株式会社 Smile Care | 世田谷区 | 宇奈根一丁目15番12号 | 03-6411-7535 | 平成21年10月9日 | 3 | 1 | |
| 151 | 世田谷民間救急 | 世田谷区 | 給田五丁目16番11号−10 | 03-5969-9192 | 平成21年10月28日 | 2 | 1 | |
| 156 | 大空移送サービス 株式会社双葉資材福祉部 | 世田谷区 | 玉川二丁目10番15号 双葉資材ビル3階 | 090-7947-0117 | 平成21年12月2日 | 2 | 1 | |
| 157 | 大きい空 フューチャータクシー | 世田谷区 | 玉川二丁目10番15号 双葉資材ビル1階 | 03-3707-6301 | 平成21年12月2日 | 2 | 1 | |
| 181 | 一般社団法人 Japan Care Move | 世田谷区 | 祖師谷一丁目25番19号 | 03-3482-0303 | 平成23年3月29日 | 2 | 1 | |
| 189 | OSS玉川介護タクシー | 世田谷区 | 鎌田二丁目16番8号 | 03-3709-5167 | 平成23年9月2日 | 2 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 93 | 有限会社 東京救搬 | 台東区 | 根岸五丁目10番13号 | 03-3872-0956 | 平成19年8月30日 | 3 | 1 | |
| 174 | アクティブ・クオリティ・オブ・リビング株式会社 | 台東区 | 上野一丁目5番4号 ルミネ湯島501 | 03-6240-1345 090-1201-5260 | 平成22年11月25日 | 2 | 1 |
該当する情報はありません。
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 116 | 豊島民間救急サービス | 豊島区 | 長崎六丁目24番6号 | 03-3974-3033 | 平成19年9月10日 | 2 | 2 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 8 | 宮園自動車株式会社 本社営業所 | 中野区 | 中央三丁目13番11号 | 03-3372-6161 | 平成19年11月20日 | 1 | 1 | |
| (本社 宮園自動車株式会社) | 中野区 | 中野一丁目50番5号 | 03-3362-7557 | 平成19年11月20日 | ||||
| 55 | あさだ福祉輸送サービス | 中野区 | 東中野二丁目3番3号305号室 | 03-3361-4538 | 平成19年12月7日 | 1 | 1 | |
| 122 | 福祉移送サービス ホリデイ | 中野区 | 本町六丁目24番12号 | 03-3383-0586 | 平成20年2月20日 | 3 | 1 | |
| 127 | ケアキャブ太陽 | 中野区 | 白鷲一丁目26番2号 | 03-6661-2940 | 平成20年6月25日 | 2 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 | 認定車両 台数 |
その他 | |
| 8 | 宮園自動車株式会社 練馬営業所 | 練馬区 | 立野町14番23号 | 03-5991-2944 | 平成19年11月20日 | 38 | 9 | |
| (本社 宮園自動車株式会社) | 中野区 | 中野一丁目50番5号 | 03-3362-7557 | 平成19年11月20日 | ||||
| 45 | 武井運送有限会社(若葉移送サービス) | 練馬区 | 三原台一丁目22番19号601号室 | 03-3925-6197 | 平成19年12月7日 | 2 | 2 | |
| (本社 武井運送有限会社(若葉移送サービス)) | 練馬区 | 大泉町六丁目1番12号 | 03-3925-2366 | 平成19年12月7日 | ||||
| 74 | 株式会社 あすかヘルパーステーション | 練馬区 | 高野台四丁目15番16号 グランブレム練馬高野台1101 | 03-3904-3412 | 平成19年10月24日 | 2 | 1 | |
| 75 | 有限会社 虹 | 練馬区 | 南大泉四丁目49番33号 | 03-6761-0028 | 平成19年8月30日 | 2 | 3 | |
| 111 | 個人経営 わかば福祉タクシー | 練馬区 | 桜台二丁目28番5号 桜ハイツ101 | 03-5935-0506 | 平成19年8月30日 | 1 | 1 | |
| 114 | 有限会社 武蔵野寝台自動車 営業所 | 練馬区 | 上石神井四丁目27番13号 | 03-5991-0002 | 平成19年8月30日 | 2 | 1 | |
| (本社 有限会社 武蔵野寝台自動車) | 練馬区 | 上石神井四丁目26番16号 | 03-5991-0002 | 平成19年8月30日 | ||||
| 136 | 有限会社 東洋企画 | 練馬区 | 早宮一丁目43番2号 | 0120-41-9179 | 平成21年1月28日 | 2 | 1 | |
| 145 | 福祉輸送事業所 友の樹 | 練馬区 | 大泉学園町六丁目18番36号 | 03-3923-2034 090-4050-3223 | 平成21年6月24日 | 2 | 1 | |
| 170 | そよ風タクシー | 練馬区 | 貫井四丁目46番5号 | 0120-111-993 03-3999-1126 |
平成22年9月29日 | 1 | 1 |
| 認定 番号 |
事 業 者 名 称 | 所在地 | 電話番号 | 認定年月日 | 乗務員数 |