平成24年4月30日現在
| 項目 | 平成24年 | 平成23年 | 対前年増減 |
|---|---|---|---|
| 火災件数 | 34件 | 21件 | +13件 |
| 焼損床面積 | 189平方メートル | 227平方メートル | -38平方メートル |
| 火災による死者 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 火災による傷者 | 5人 | 1人 | +4人 |
| 救助件数 | 74件 | 73件 | +1件 |
| 救助人員 | 66人 | 64人 | +2人 |
| 救急出場件数 | 3214件 | 3151件 | +63件 |
| 救護人員 | 2869名 | 2835名 | +34人 |
| 年別/種別等 | 火災 件数 件 |
火災種別 | 焼損床面積 平方メートル |
死者 人 |
傷者 人 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建 物 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | 林 野 | その他 | |||||
| 平成19年中 | 82 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 660 | 6 | 12 |
| 平成20年中 | 58 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 491 | 4 | 11 |
| 平成21年中 | 88 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 176 | 2 | 8 |
| 平成22年中 | 71 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 165 | 0 | 15 |
| 平成23年中 | 50 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 358 | 1 | 4 |
| ※平成23年中の件数等は速報値のため、後日変更する場合があります。 |
![]() 火炎噴出直前の火災室に放水する消防隊 |
![]() 延焼拡大中の火災に立ち向かう消防隊 |