項目 | 本年 | 平成29年中の 総件数 |
||
---|---|---|---|---|
4月21日現在 | 前年同月同日比 | |||
火災件数 | 13件 | -3件 | 45件 | |
焼損床面積 | 0平方メートル | -22平方メートル | 65平方メートル | |
火災による死者 | 1人 | 0人 | 1名 | |
火災による傷者 | 2人 | 2人 | 6名 | |
救助件数 | 87件 |
36件 | 196件 | |
危険排除件数 | 17件 | 3件 | 48件 | |
緊急確認件数 | 15件 | 3件 | 76件 | |
救急件数 | 合計 | 2227件 | 29件 | 7087件 |
本署 | 1114件 | 12件 | 3508件 | |
北町 | 1113件 | 17件 | 3579件 | |
救護人員 | 合計 | 2002人 | -2人 | 6413人 |
本署 | 1001人 | -6人 | 3202人 | |
北町 | 1001人 | 4人 | 3211人 | |
PA連携件数 | 437件 | -19件 | 1326件 |
※
PA連携とは、ポンプ車(Pumper)と救急車(Ambulance)が同時に出場するものであり、双方の頭文字から「PA」と名付けたものです。
項目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
原因 | 電気関係 | たばこ | 放火 | ガステーブル | その他 |
件数 | 16 | 7 | 6 | 4 | 7 |